Samsung Galaxy S23 против Apple iPhone 14 — сравнительная таблица характеристик
В одном из предыдущих материалов мы детально рассмотрели различия между моделями смартфонов Samsung серии Galaxy S23. А теперь давайте выясним, в чём проявляются отличия между флагманскими устройствами Samsung Galaxy S23 и Apple iPhone 14.
Начнём с того, что Apple предлагает 4 модели iPhone 14, в то время как линейка Galaxy S23 включает 3 версии. Начальные модели у обоих производителей стоят от $799, но другие версии, как правило, у Samsung стоят на $100 или $200 дороже.
Если рассматривать характеристики Galaxy S23 и iPhone 14, то можно отметить, что сопоставимые модели Samsung имеют немного меньшую массу, хотя Galaxy S23 Ultra выше и тяжелее iPhone 14 Pro.
Наиболее заметные различия проявляются в дисплеях. Хотя оба производителя используют OLED панели, все устройства Samsung Galaxy S23 поддерживают частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает более плавную прокрутку. Такая частота обновления экрана доступна только в топовых версиях iPhone 14 Pro, а базовые модели ограничены частотой 60 Гц. Технология always-on display также доступна только в устройствах iPhone 14 Pro либо же во всей линейке Galaxy S23. Дополнительным преимуществом модели S23 Ultra является поддержка стилуса, который входит в комплект поставки.
Смартфоны отличаются используемыми процессорами. В iPhone 14 и iPhone 14 Plus применяются чипы Apple A15 Bionic, а в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max – A16. Вся линейка Samsung основана на процессорах Snapdragon 8 Gen 2. Предстоит дождаться тестов производительности, чтобы вывить наиболее производительное решение. Однако в любом случае, производительность должна быть высокой и примерно сопоставимой.
Камеры в смартфонах Samsung Galaxy S23 имеют сенсоры с более высоким разрешением, достигающим 200 Мп в S23 Ultra. Даже младшие модели Samsung имеют в разы больше мегапикселей по сравнению с iPhone 14 – 50 Мп против 12 Мп. Хотя не всегда большее количество пикселей обеспечивает лучшее качество съёмки. По общему количеству модулей преимущество также на стороне Samsung.
Наконец, устройства различаются операционными системами. Смартфоны Samsung S23 поставляются с Android 13, а iPhone 14 — с iOS 16. Обе являются надежными операционными системами, а выбор часто зависит от личных предпочтений.
Подробные технические характеристики всех моделей представлены в следующей таблице.
Характеристики | Samsung Galaxy S23 | iPhone 14 | Samsung Galaxy S23 Plus | iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС | Android 13 | iOS 16 | Android 13 | iOS 16 | Android 13 | iOS 16 | iOS 16 |
Дисплей | 6,1 дюйма AMOLED | 6,1 дюйма OLED | 6,6 дюйма AMOLED | 6,7 дюйма OLED | 6,8 дюйма AMOLED | 6,1 дюйма OLED | 6,7 дюйма OLED |
Разрешение | 2340×1080 | 2532×1170 | 2340×1080 | 2778×1284 | 3088×1440 | 2556×1179 | 2796×1290 |
Частота дисплея | до 120 Гц | до 60 Гц | до 120 Гц | до 60 Гц | до 120 Гц | до 120 Гц | до 120 Гц |
Размеры (мм) | 70,9×146,3×7,6 | 71,5×146,7×7,80 | 76,2×157,8×7,6 | 78,1×160,8×7,80 | 78,1×163,4×8,9 | 71,5×147,5×7,85 | 77,6×160,7×7,85 |
Масса | 168 г | 172 г | 196 г | 203 г | 234 г | 206 г | 240 г |
Батарея | 3900 мАч | 3279 мАч | 4700 мАч | 4325 мАч | 5000 мАч | 3200 мАч | 4323 мАч |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 2 | A15 | Snapdragon 8 Gen 2 | A15 | Snapdragon 8 Gen 2 | A16 | A16 |
Хранилище | 128 ГБ, 256 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 256 ГБ, 512 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ |
Разъём | USB-C | Lightning | USB-C | Lightning | USB-C | Lightning | Lightning |
Задняя камера | 50 Мп (OIS), f1,8 ширик, 12 Мп, f2,2 ультра-ширик, 10 Мп (OIS), f2,4 телефото | Advanced dual-camera system / 12 Мп основная, 12 Мп ультра-ширик | 50 Мп (OIS), f1,8 ширик, 12 Мп, f2,2 ультра-ширик, 10 Мп (OIS), f2,4 телефото | Advanced dual-camera system / 12 Мп основная, 12 Мп ультра-ширик | 200 Мп (OIS), Laser Auto Focus (LAF), f1,7 ширик, 12 Мп, f2,2 ультра-ширик, 10 Мп (OIS) 2PD, f2,4 / 10 Мп (OIS) 2PD, f4,9 телефото | Pro camera system / 48 Мп основная, 12 Мп ультра-ширик, 12 Мп телефото | Pro camera system / 48 Мп основная, 12 Мп ультра-ширик, 12 Мп телефото |
Фронтальная камера | 12 Мп (2PD AF), f2,2 | 12 Мп TrueDepth камера с автофокусом | 12 Мп (2PD AF), f2,2 | 12 Мп TrueDepth камера с автофокусом | 12 Мп (2PD AF), f2,2 | 12 Мп TrueDepth камера с автофокусом | 12 Мп TrueDepth камера с автофокусом |
Запись видео фронтальной камерой | 4K @ 60FPS | ||||||
Запись видео задней камерой | 8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS, FHD @120fps и 960fps (Super Slow-Mo) | 4K @ 60FPS | 8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS, FHD @120fps и 960fps (Super Slow-Mo) | 4K @ 60FPS | 8K @ 30FPS, 4K @ 60FPS, FHD @120fps и 960fps (Super Slow-Mo) | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
Биометрическая идентификация | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица | Face ID | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица | Face ID | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица | Face ID | Face ID |
Защита от пыли и воды | IP68 | ||||||
Беспроводная связь | 5G / Wi-Fi 6E | 5G / Wi-Fi 6 | 5G / Wi-Fi 6E | 5G / Wi-Fi 6E | 5G / Wi-Fi 6 | 5G / Wi-Fi 6 | 5G / Wi-Fi 6 |
Беспроводная зарядка | Есть | ||||||
Поддержка стилуса | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
Поддержка eSIM | Есть | ||||||
Стартовая цена | $799 | $799 | $999 | $899 | $1199 | $999 | $1099 |
Источник: The Verge