Раскрыты характеристики серверных процессоров AMD EPYC Milan (до 64 ядер при TDP 280 Вт) и Intel Xeon Ice Lake-SP (до 40 ядер при TDP 270 Вт)
Осведомлённые источники поделились техническими характеристиками грядущих серверных процессоров AMD (чипы EPYC 3-го поколения – Milan) и Intel (чипы Xeon 3-го поколения – Ice Lake-SP).
Как ожидается, AMD представит свои новые серверные процессоры до конца первого квартала 2021 года, а новые серверные чипы Intel выйдут на рынок во втором квартале этого года. Оба производителя задействуют для этих линеек процессоров новые технологические процессы производства и новые архитектуры. При этом AMD находится в более выигрышном положении, так как она действительно использует новую архитектуру и более тонкий техпроцесс, в то время как в основе новых чипов Intel лежат решения двухлетней давности.
Процессоры AMD EPYC третьего поколения (Milan) производятся по нормам 7-нанометрового технологического процесса компанией TSMC и основаны на новой архитектуре Zen 3. Линейка включает 19 моделей, которые могут содержать до 64 вычислительных ядер и обладают показателем TDP до 280 Вт. Рабочие частоты новых чипов повышены по сравнению с решениями серии EPYC второго поколения (Rome). Версии чипов с суффиксом P предназначены исключительно для однопроцессорных конфигураций. Все прочие модели ориентированы на работу в двухпроцессорных конфигурациях. Подробные технические характеристики серверных процессоров AMD EPYC третьего поколения представлены в следующей таблице.
Модель | Ядра/Потоки | Базовая частота | Повышенная частота | Кэш L3 | Кэш L2 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7763 | 64 / 128 | 2,45 ГГц | 3,50 ГГц | 256 МБ | 32 МБ | 280 Вт |
AMD EPYC 7713 | 64 / 128 | 2,00 ГГц | 3,70 ГГц | 256 МБ | 32 МБ | 225 Вт |
AMD EPYC 7713P | 64 / 128 | 2,00 ГГц | НД | 256 МБ | 32 МБ | 225 Вт |
AMD EPYC 7663 | 56 / 112 | 2,10 ГГц | НД | 256 МБ | 24 МБ | 225 Вт |
AMD EPYC 7643 | 48 / 96 | 2,25 ГГц | 3,60 ГГц | 256 МБ | 24 МБ | 225 Вт |
AMD EPYC 7543 | 32 / 64 | 2,75 ГГц | НД | 256 МБ | 32 МБ | 225 Вт |
AMD EPYC 7543P | 32 / 64 | 2,75 ГГц | НД | 256 МБ | 32 МБ | 225 Вт |
AMD EPYC 75F3 | 32 / 64 | 3,25 ГГц | 4,00 ГГц | 256 МБ | 32 МБ | 280 Вт |
AMD EPYC 7513 | 32 / 64 | 2,55 ГГц | 3,65 ГГц | 128 МБ | 16 МБ | 200 Вт |
AMD EPYC 7453 | 28 / 56 | 2,40 ГГц | НД | 128 МБ | 16 МБ | 180 Вт |
AMD EPYC 74F3 | 24 / 48 | 3,20 ГГц | 4,00 ГГц | 256 МБ | 12 МБ | 240 Вт |
AMD EPYC 7443 | 24 / 48 | 2,80 ГГц | 4,00 ГГц | 128 МБ | 12 МБ | 200 Вт |
AMD EPYC 7443P | 24 / 48 | 2,80 ГГц | 4,00 ГГц | 128 МБ | 12 МБ | 200 Вт |
AMD EPYC 7413 | 24 / 48 | 2,55 ГГц | 3,60 ГГц | 128 МБ | 16 МБ | 180 Вт |
AMD EPYC 73F3 | 16 / 32 | 3,45 ГГц | 4,00 ГГц | 256 МБ | 16 МБ | 240 Вт |
AMD EPYC 7343 | 16 / 32 | 3,15 ГГц | 3,90 ГГц | 128 МБ | 8 МБ | 190 Вт |
AMD EPYC 7313 | 16 / 32 | 2,95 ГГц | 3,70 ГГц | 128 МБ | 16 МБ | 155 Вт |
AMD EPYC 7313P | 16 / 32 | 2,95 ГГц | 3,70 ГГц | 128 МБ | 16 МБ | 155 Вт |
AMD EPYC 72F3 | 8 / 16 | 3,65 ГГц | 4,10 ГГц | 256 МБ | 4 МБ | 180 Вт |
Серверные процессоры Intel Xeon третьего поколения (Ice Lake-SP) изготавливаются по нормам улучшенного техпроцесса 10-нм+, который не следует путать с техпроцессом 10-нм SuperFin. Последний появится в процессорах Sapphire Rapids Xeon ближе к концу года. Процессоры Ice Lake-SP получат вычислительные ядра с архитектурой Intel Sunny Cove, которая была представлена в 2019 году, а в серверный сегмент добралась лишь к 2021 году. Хотя у Intel есть более новая архитектура ядер Willow Cove, используемая в потребительском и коммерческом сегменте. Серверные процессоры Intel будут предлагать до 40 вычислительных ядер, меньшие частоты по сравнению с конкурирующими решениями, а их показатель TDP достигает почти тех же значений, что и у чипов AMD EPYC третьего поколения – до 270 Вт. Intel делает ставку на поддержку инструкций AVX-512. Подробные технические характеристики серверных процессоров третьего поколения представлены ниже.
Модель | Ядра/Потоки | Базовая частота | Повышенная частота | Кэш L3 | Кэш L2 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Platinum 8380 | 40 / 80 | 2,30 ГГц | НД | 60 МБ | 25,00 МБ | 270 Вт |
Xeon Platinum 8368 | 38 / 76 | 2,40 ГГц | НД | 57 МБ | 23,75 МБ | 270 Вт |
Xeon Platinum 8360Y | 36 / 72 | 2,40 ГГц | НД | 54 МБ | 22,50 МБ | 250 Вт |
Xeon Platinum 8258 | 32 / 64 | 2,65 ГГц | НД | 48 МБ | 20,00 МБ | 250 Вт |
Xeon Platinum 8352Y | 32 / 64 | 2,20 ГГц | НД | 48 МБ | 20,00 МБ | 205 Вт |
Xeon Gold 6354 | 18 / 36 | 3,10 ГГц | НД | 27 МБ | 11,25 МБ | 205 Вт |
Xeon Gold 6348 | 28 / 56 | 2,80 ГГц | НД | 42 МБ | 17,50 МБ | 235 Вт |
Xeon Gold 6346 | 16 / 32 | 3,10 ГГц | НД | 24 МБ | 10,00 МБ | 205 Вт |
Xeon Gold 6342 | 24 / 48 | 2,70 ГГц | НД | 36 МБ | 15,00 МБ | 220 Вт |
Xeon Gold 6338 | 32 / 64 | 2,00 ГГц | НД | 48 МБ | 20,00 МБ | 205 Вт |
Xeon Gold 6336Y | 24 / 48 | 2,40 ГГц | НД | 36 МБ | 15,00 МБ | 185 Вт |
Xeon Gold 6334 | 8 / 16 | 3,50 ГГц | НД | 12 МБ | 5,000 МБ | 165 Вт |
Xeon Gold 6330 | 28 / 56 | 2,00 ГГц | НД | 42 МБ | 17,50 МБ | 205 Вт |
Xeon Gold 6326 | 16 / 32 | 2,80 ГГц | НД | 24 МБ | 10,00 МБ | 185 Вт |
Xeon Gold 5320 | 26 / 52 | 2,20 ГГц | НД | 39 МБ | 16,25 МБ | 185 Вт |
Xeon Gold 5318Y | 24 / 48 | 2,00 ГГц | НД | 36 МБ | 15,00 МБ | 165 Вт |
Xeon Gold 5317 | 12 / 24 | 2,80 ГГц | НД | 12 МБ | 7,500 МБ | 150 Вт |
Xeon Gold 5315Y | 8 / 16 | 3,00 ГГц | НД | 12 МБ | 5,000 МБ | 150 Вт |
Xeon Silver 4316 | 20 / 40 | 2,30 ГГц | НД | 30 МБ | 12,50 МБ | 150 Вт |
Xeon Silver 4314 | 16 / 32 | 2,30 ГГц | НД | 24 МБ | 10,00 МБ | 135 Вт |
Xeon Silver 4310 | 12 / 24 | 2,10 ГГц | НД | 12 МБ | 7,500 МБ | 135 Вт |
Xeon Silver 4309Y | 8 / 16 | 2,60 ГГц | НД | 12 МБ | 5,000 МБ | 105 Вт |
Источник: wccftech